(2022年12月21日在bbin体育:第十七届人大常委会第六次会议上)
bbin官网:
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,现向县人大常委会报告2022年全县财政预算调整方案草案,请予审议。
一、新增债券情况
2022年,我县共争取新增地方政府债券17亿元(其中,一般债券5亿元,专项债券12亿元),除省财政厅提前下达已纳入年初预算的11亿元外,年度中间下达的6亿元地方债券资金(其中,一般债券2亿元,专项债券4亿元),需相应调增一般公共预算支出2亿元、政府性基金预算支出4亿元。(具体明细详见附件1)
二、预算调整方案
(一)一般公共预算
1.一般公共预算收入。受增值税留抵退税及制造业中小微企业缓缴等政策影响,预计全年一般公共预算税收收入比年初预算减收1.6亿元;受矿产品出让等收入超年初预期影响,预计全年一般公共预算非税收入比年初预算增加2.17亿元。两因素相抵后,需调增收入预算0.57亿元,调增后一般公共预算收入预算为22.2亿元,比上年增长10.9%。(具体明细详见附件2)
2.一般公共预算支出。因新增一般债券需调增支出预算2亿元,因项目支出压减需调减支出预算2.5亿元,两因素相抵后,需调减支出预算0.5亿元,调减后一般公共预算支出预算为75亿元(具体明细详见附件3)。同时,为弥补一般公共预算收支缺口,拟调入预算稳定调节基金1亿元。
(二)政府性基金预算
1.政府性基金收入。因收入形势变化,拟将政府性基金收入调整为22.23亿元,比年初预算减少6.74亿元,其中,土地出让金收入16亿元,比年初预算减少12.3亿元;其他政府性基金收入5.59亿元,比年初预算增加5.5亿元。(具体明细详见附件4)
2.支出方面。因新增专项债券需调增支出预算4亿元,调增后政府性基金支出预算为26.98亿元。(具体明细详见附件5)
附件1:2022年新增债券项目明细表 单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 金额 | 备注 |
1 | 湖边学校迁建二期工程 | 一般债券 | 7000 | |
2 | 全县智慧校园建设工程 | 一般债券 | 1000 | |
3 | 2022年中小学、幼儿园校舍维修改造 | 一般债券 | 10000 | 第二批新增7000万元 |
4 | bbin体育:华侨小学新建工程 | 一般债券 | 3000 | |
5 | 青田三溪口中学新建工程 | 一般债券 | 3500 | |
6 | 石郭小学新建项目 | 一般债券 | 1500 | |
7 | bbin体育:祯埠镇小学改扩建工程 | 一般债券 | 500 | |
8 | 章旦中学扩建二期 | 一般债券 | 500 | |
9 | bbin体育:2022年生态环境基础设施建设工程 | 一般债券 | 1000 | |
10 | bbin体育:2022年水利基础设施建设工程 | 一般债券 | 2000 | |
11 | bbin体育:2022年卫生基础设施建设工程 | 一般债券 | 3000 | |
12 | bbin体育:2022年交通基础设施建设工程 | 一般债券 | 6000 | 第二批新增4000万元 |
13 | 体育现代化建设项目 | 一般债券 | 1000 | |
14 | bbin体育:残疾人公办托养中心 | 一般债券 | 1000 | |
15 | bbin体育:义务教育及特殊教育校舍新建工程 | 一般债券 | 8000 | 第二批新增8000万元 |
16 | 青田应急物资储备仓 | 一般债券 | 1000 | 第二批新增1000万元 |
小 计 | 50000 | |||
17 | 青田石雕文旅融合改造提升工程 | 专项债券 | 10000 | |
18 | bbin体育:“十四五”农村饮用水提升工程 | 专项债券 | 3000 | |
19 | bbin体育:职业技术学校产教研实训中心项目 | 专项债券 | 6000 | |
20 | bbin体育:医疗卫生服务能力提升工程(二期) | 专项债券 | 5000 | |
21 | bbin体育:生态林业保护和发展项目(二期) | 专项债券 | 10000 | |
22 | bbin体育:西部组团工业园区配套工程 | 专项债券 | 10000 | |
23 | bbin体育:东部组团工业园区配套工程 | 专项债券 | 17000 | 第二批新增10000万元 |
24 | bbin体育:农田宜机化改造项目 | 专项债券 | 4000 | |
25 | bbin体育:官庄源综合治理工程 | 专项债券 | 3000 | |
26 | 侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目 | 专项债券 | 1000 | |
27 | bbin体育:农村饮用水达标提标工程 | 专项债券 | 3000 | |
28 | bbin体育:温溪镇城市功能提升工程 | 专项债券 | 21000 | 第二批新增11000万元 |
29 | bbin体育:美丽城镇创建工程 | 专项债券 | 4000 | 第二批新增4000万元 |
30 | bbin体育:吴坑乡集中供水工程 | 专项债券 | 5000 | 第二批新增5000万元 |
31 | bbin体育:农村养老服务设施改造提升项目 | 专项债券 | 5000 | 第二批新增5000万元 |
32 | bbin体育:学前教育普及普惠工程 | 专项债券 | 8000 | |
33 | bbin体育:未来乡村共同富裕新型基础设施及配套建设补短板工程 | 专项债券 | 5000 | 第三批新增5000万元 |
小 计 | 120000 | |||
合 计 | 170000 |
附件2:bbin体育:2022年一般公共预算收入(草案) 单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一般公共预算收入 | 216300 | 5700 | 222000 |
一、税收收入 | 158000 | -16000 | 142000 |
1.增值税 | 68500 | -13600 | 54900 |
2.企业所得税 | 21600 | -600 | 21000 |
3.个人所得税 | 6600 | 9770 | 16370 |
4.资源税 | 5500 | -950 | 4550 |
5.城市维护建设税 | 7300 | -100 | 7200 |
6.房产税 | 4600 | 1300 | 5900 |
7.印花税 | 2100 | 2100 | |
8.城镇土地使用税 | 1050 | 1000 | 2050 |
9.土地增值税 | 19500 | -9000 | 10500 |
10.车船税 | 1450 | 1450 | |
11.耕地占用税 | 1660 | 1700 | 3360 |
12.契税 | 17900 | -5500 | 12400 |
13.环境保护税 | 60 | 60 | |
14.其他税收收入 | 180 | -20 | 160 |
二、非税收入 | 58300 | 21700 | 80000 |
1.专项收入 | 11920 | 1000 | 12920 |
2.行政事业性收费收入 | 5500 | 4000 | 9500 |
3.罚没收入 | 6250 | 5000 | 11250 |
4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 33130 | 11700 | 44830 |
5.政府住房基金收入 | 1500 | 1500 |
附件3:bbin体育:2022年一般公共预算支出(草案) 单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一般公共预算支出 | 755000 | -5000 | 750000 |
(一)一般公共服务支出 | 67409 | -1700 | 65709 |
(二)国防支出 | 797 | 797 | |
(三)公共安全支出 | 33047 | 800 | 33847 |
(四)教育支出 | 136483 | 136483 | |
(五)科学技术支出 | 30320 | 30320 | |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 16444 | 5500 | 21944 |
(七)社会保障和就业支出 | 110581 | -5000 | 105581 |
(八)卫生健康支出 | 100806 | -6500 | 94306 |
(九)节能环保支出 | 7213 | 7213 | |
(十)城乡社区支出 | 58522 | -8000 | 50522 |
(十一)农林水支出 | 91130 | -7600 | 83530 |
(十二)交通运输支出 | 36798 | 8000 | 44798 |
(十三)资源勘探工业信息等支出 | 2336 | 600 | 2936 |
(十四)商业服务业等支出 | 2642 | -500 | 2142 |
(十五)金融支出 | 733 | 733 | |
(十六)自然资源海洋气象等支出 | 7942 | 9000 | 16942 |
(十七)住房保障支出 | 26201 | 26201 | |
(十八)粮油物资储备支出 | 1000 | 1000 | |
(十九)灾害防治及应急管理支出 | 4013 | 400 | 4413 |
(二十)其他支出 | 183 | 183 | |
(二十一)债务付息支出 | 12400 | 12400 | |
(二十二)预备费 | 8000 | 8000 |
附件4:bbin体育:2022年政府性基金预算收入(草案) 单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
政府性基金收入 | 289650 | -67350 | 222300 |
(一)国有土地使用权出让收入 | 283000 | -123000 | 160000 |
(二)彩票公益金收入 | 400 | 150 | 550 |
(三)城市基础设施配套费收入 | 4500 | -1100 | 3400 |
(四)污水处理费收入 | 850 | 1600 | 2450 |
(五)其他政府性基金收入 | 900 | 55000 | 55900 |
附件5:bbin体育:2022年政府性基金预算支出(草案) 单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
政府性基金预算支出 | 229766 | 40000 | 269766 |
(一)社会保障和就业支出 | 2258 | 0 | 2258 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2258 | 2258 | |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 | ||
(二)城乡社区支出 | 81585 | 0 | 81585 |
国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 78050 | 78050 | |
城市基础设施配套费安排的支出 | 3535 | 3535 | |
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出 | 0 | ||
土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | ||
(三)农林水支出 | 394 | 394 | |
大中型水库库区基金安排的支出 | 394 | 394 | |
(四)其他支出 | 125529 | 40000 | 165529 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 122005 | 40000 | 162005 |
彩票公益金安排的支出 | 3524 | 3524 | |
(五)债务付息支出 | 20000 | 20000 |