2021年县政府十方面民生实事进展情况表
截至12月31日,37项县级民生实事任务已完成36项,高铁站增设出站自动扶梯因该项目离铁轨较近,存在较大安全隐患,且设计、施工条件十分苛刻,无法满足建设条件,铁路部门明确要求暂不实施。
实事任务 | 工作目标 | 进展情况 |
一、提升公共交通服务能力 | 1.改造优化公交站点5个,更新新能源公交车6辆。 | 完成任务。已改造优化公交站点5个,更新新能源公交车6辆。 |
2.结合集市开市和学校接送校车安排,建立农村定时和预约班车,确保农村群众(学生)有车乘。 | 完成任务。已按照实施方案组织开展农村定时和预约班车工作。 | |
3.高铁站增设出站自动扶梯。 | 暂未实施。因该项目离铁轨较近,存在较大安全隐患,且设计、施工条件十分苛刻,无法满足建设条件,铁路部门明确要求暂不实施。计划今后将增设自动扶梯与高铁站站前广场改造结合解决,当前通过组建“侨梦”志愿服务队在高铁站开展“微笑让青田更美丽”志愿帮困活动,为旅客提供行李搬运、导引指南、旅游解答等服务。 | |
二、优化医疗卫生服务能力 | 4.完成基层卫生院标准化建设9个,基层就诊率达到65%以上。 | 完成任务。已完成基层卫生院标准化建设9个,基层就诊率达到67%以上。 |
5.县人民医院、中医医院平均住院天数缩短10%,长期占床比例下降30%。 | 完成任务。县人民医院、中医医院平均住院天数已缩短10%,长期占床比例已下降30%。 | |
6.新增村卫生室(社区卫生服务站)6个。 | 完成任务。已新增村卫生室(社区卫生服务站)17个。 | |
7.实施传染病院区(病区)改造项目1个。 | 完成任务。已完成传染病院区(病区)改造项目1个。 | |
三、改善学生用餐条件 | 8.办好学校食堂,新增餐位1140个,培育县内配餐企业1-2家,力争半小时内配送到位。 | 完成任务。已新增餐位1140个,已培育县内配餐企业1家。 |
9.建立监督监管长效机制,督促学生“光盘惜粮”,实行师生同菜同质同价和陪餐制度,确保学生健康成长。 | 完成任务。建立了“统一规范管理,同一平台采购,运行高效、透明清廉”的学校义务教育学校食堂运营新模式,真正做到了统筹兼顾权益公平与机会公平,使食堂就餐环境得到了极大改观,学生、家长满意度得到了极大提升,让师生获得了更多实实在在的实惠。 | |
四、营造放心消费环境 | 10.建成食品生产企业“阳光工厂”3家;建成农村家宴“阳光厨房”5家。 | 完成任务。已建成食品生产企业“阳光工厂”9家,农村家宴“阳光厨房”21家。 |
11.新增全程可追溯的食品生产经营主体4家。 | 完成任务。已新增全程可追溯的食品生产经营主体25家。 | |
12.培育发展放心消费单位300家,发展无理由退货承诺单位100家,建设城乡放心农贸市场2家。 | 完成任务。已培育发展放心消费单位311家,发展无理由退货承诺单位107家,建设城乡放心农贸市场2家。 | |
五、提升康养服务保障水平 | 13.新建乡镇(街道)居家养老服务中心3家。 | 完成任务。已新建乡镇(街道)居家养老服务中心12家。 |
14.新建乡镇(街道)社会工作站3个。 | 完成任务。已新建乡镇(街道)社会工作站3个。 | |
15.完成困难老年人家庭适老化改造100户。 | 完成任务。已完成困难老年人家庭适老化改造185户。 | |
16.开展60周岁以上老年人免费接种23价肺炎疫苗项目。 | 完成任务。已完成30003剂次23价肺炎疫苗接种,完成率100.01%。 | |
五、提升康养服务保障水平 | 17.开展重点人群免费接种流感疫苗和在校学生结核病筛查项目。 | 完成任务。已免费接种70岁以上人群免费接种流感疫苗11009剂次,完成率100.08%;完成在校学生结核病筛查8997人,实现目标人群全覆盖。 |
18.新冠肺炎疫苗免费接种,应接尽接。 | 完成任务。截至12月31日,全县累计共接种新冠疫苗742806剂次。 | |
19.完成80个健康社区(村)、1000户健康家庭、每乡镇(街道)至少1个健康场所创建。 | 完成任务。已完成80个健康社区(村)、1000户健康家庭、每乡镇(街道)至少1个健康场所创建。 | |
六、提高治水供水能力 | 20.完成病险水库加固1座,整治病险山塘3座。 | 完成任务。已完成病险水库加固2座,完成率200%;病险山塘整治5座,完成率167%。 |
21.完成干堤加固1公里、中小河流综合治理5公里,完成农村池塘整治10个。 | 完成任务。已完成干堤加固3.3公里,完成率330%;中小河流综合治理5公里,完成率100%;农村池塘整治15个,完成率150%。 | |
22.建设美丽河湖1条、水美乡镇1个 | 完成任务。已新创建美丽河湖1条,完成率100%;水美乡镇1个,完成率100%。 | |
23.创建污水零直排区(乡镇)2个 | 完成任务。三溪口街道、祯埠镇已新创成污水零直排乡镇(街道)。 | |
24.提升中西部供水能力,惠及人口10万人。 | 完成任务。中部金坑项目已完成管线安装,西部水厂已完成改造内容。 | |
七、提升城市小区品质
| 25.建成省级高标准生活垃圾分类示范小区1个。 | 完成任务。已建成省级高标准生活垃圾分类示范小区4个。 |
26.新增老旧小区改造4个、受益3800户。 | 完成任务。已新增老旧小区改造5个。 | |
27.改建城区公共厕所4座。 | 完成任务。已改建城区公共厕所4座。 | |
28.新建电瓶车集中充电桩6个。 | 完成任务。已新建电瓶车集中充电桩23个。 | |
七、提升城市小区品质
| 29.完成5个老旧小区天然气改造(具备供气条件),开通天然气用户4000户,其中“液转天”改造2000户。 | 完成任务。已完成5个老旧小区天然气改造(具备供气条件),开通天然气用户4069户,其中“液转天”改造2020户。 |
30.新建电动汽车充电桩5个。 | 完成任务。已新建电动汽车充电桩10个。 | |
八、提升城区道路通畅度 | 31.城区新增停车位300个。 | 完成任务。城区新增停车位300个。 |
32.常态化开展人行道违章停车整治,清理占用人行道,畅通临江路、江南大道、石锦路、西门外、东山路等道路。 | 完成任务。已常态化开展人行道违章停车整治。 | |
九、加强教育资源供给 | 33.推进托幼、学前教育布局落地,开办西门、三溪口、瓯南、芝竹等公办幼儿园,新增公办优质学前学位810个,中小学学位2190个。 | 完成任务。已新增公办优质学前学位810个,中小学学位2190个。 |
34.3岁以下托幼学位150个。 | 完成任务。已新增3岁以下托幼学位165个。 | |
十、提高应急救援救护能力 | 35.规范提升应急救援队伍4支,培训专业救援人员1000人次,提高救援救灾能力。 | 完成任务。已规范提升应急救援队伍4支,培训专业救援人员1000人次,提高救援救灾能力。 |
36.在人群密集公共场所、乡镇村卫生院(室)、景区民宿等区域新增配备自动体外除颤器40台。 | 完成任务。已在人群密集公共场所、乡镇村卫生院(室)、景区民宿等区域新增配备自动体外除颤器40台。 | |
37.完成100名专业应急救护人员培训。 | 完成任务。已完成100名专业应急救护人员培训。 |