根据《2024年bbin体育:公开招聘县属国有企业丙类人员的公告》规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
注意事项如下:
一、请入围面试的考生持本人有效身份证件,于2024年2月27日上午8:30-12:00,到bbin体育:交通发展投资有限公司(鹤城东路18号103办公室)领取面试通知书。面试的时间、地点详见面试通知书。
二、请所有入围面试的考生保持通讯工具畅通。
三、考生如放弃面试资格的,请于2024年2月27日8:30前以书面的形式向bbin体育:交通发展投资有限公司办公室确认。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
季蒙恩 | 男 | 24012800117 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 72.90 | 1 | 是 |
陈晓 | 女 | 24012800121 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 72.50 | 2 | 是 |
季玉炜 | 男 | 24012800116 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 69.50 | 3 | 是 |
季晶晶 | 女 | 24012800120 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 67.70 | 4 | 是 |
留军凯 | 男 | 24012800122 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 67.70 | 4 | 是 |
张文俊 | 男 | 24012800128 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 66.90 | 6 | 是 |
陈严 | 男 | 24012800111 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 66.70 | 7 | 是 |
郭二雷 | 男 | 24012800101 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 64.90 | 8 | 是 |
李达 | 男 | 24012800203 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 64.70 | 9 | 是 |
朱武飞 | 男 | 24012800107 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 64.60 | 10 | 是 |
季海荣 | 男 | 24012800110 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 64.60 | 10 | 是 |
叶陈栋 | 男 | 24012800202 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 64.60 | 10 | 是 |
女 | 24012800115 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 63.90 | 13 | 否 | |
男 | 24012800206 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 63.00 | 14 | 否 | |
男 | 24012800126 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 62.50 | 15 | 否 | |
女 | 24012800104 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 61.80 | 16 | 否 | |
男 | 24012800125 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 61.20 | 17 | 否 | |
男 | 24012800105 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 60.70 | 18 | 否 | |
女 | 24012800103 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 60.40 | 19 | 否 | |
男 | 24012800205 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 59.90 | 20 | 否 | |
男 | 24012800201 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 59.80 | 21 | 否 | |
男 | 24012800129 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 59.50 | 22 | 否 | |
女 | 24012800123 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 58.40 | 23 | 否 | |
男 | 24012800127 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 57.90 | 24 | 否 | |
男 | 24012800130 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 57.70 | 25 | 否 | |
女 | 24012800124 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 56.60 | 26 | 否 | |
男 | 24012800113 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 56.40 | 27 | 否 | |
男 | 24012800119 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 54.80 | 28 | 否 | |
男 | 24012800106 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 53.30 | 29 | 否 | |
男 | 24012800108 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 51.60 | 30 | 否 | |
男 | 24012800102 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 50.80 | 31 | 否 | |
男 | 24012800112 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 50.10 | 32 | 否 | |
男 | 24012800204 | 青田侨乡交通工程建设有限公司 | 工程管理 | 38.60 | 33 | 否 | |
张彦红 | 女 | 24012800118 | 青田侨乡安保服务有限公司 | 财务管理 | 65.90 | 1 | 是 |
邹碧静 | 女 | 24012800109 | 青田侨乡安保服务有限公司 | 财务管理 | 63.90 | 2 | 是 |
女 | 24012800114 | 青田侨乡安保服务有限公司 | 财务管理 | 缺考 | 否 |
bbin体育:交通发展投资有限公司
2024年1月31日